Kommunalpolitik der Stadt Dargun
Sitzverteilung
Partei | Sitze |
CDU | 4 Sitze |
SPD | 3 Sitze |
DIE LINKE | 3 Sitze |
WGDO | 3 Sitze |
WVD | 2 Sitze |
Ortsrat Brudersdorf
DIE LINKE | Daniel Donner - Vors. |
WGDO | Robert Fritzsche |
WGDO | Jan Winter |
CDU | Caterina Kasch |
WVD | Hannes Langkabel |
Ortsrat Wagun
SPD | Ronald Kleist - Vors. |
DIE LINKE | Helga Schultz |
CDU | Patrick Ramm |
SPD | Karl-Michael Dressel |
CDU | Edwin Heuer |
Ortsrat Stubbendorf
WGDO | Klaus Paal - Vors. |
WGDO | Donald Mielke |
WGDO | Manfred Russow |
Die LINKE | Rosemarie Heller |
CDU | Lothar Lankow |
Ortsrat Zarnekow
WGDO | Jutta Polchow - Vors. |
SPD | Hartmut Antenen |
CDU | Alexander Zimmermann |
WGDO | Timo Haunschild |
CDU | Ronny Krüger |
Parteien in der Stadt Dargun
Partei/Wählergemeinschaft | Vorsitzende(r) |
---|---|
CDU | Horst Kohnke, Heinrich-Heine-Straße 3, 17159 Dargun |
SPD | Eckhard Hochgräf, Gartenstraße 15 b, 17159 Dargun |
DIE LINKE | Barbara Graupmann, Fritz-Reuter-Straße 6 17159 Dargun |
WVD | Rolf Tröger, Lerchenweg 4, 17159 Dargun |
WGDO | Jutta Polchow, Zarnekow 26, 17159 Dargun |